中远红外长波通滤光片
立即购买
产品名称 | 尺寸 | 基底材料 | 透射区域 | 平均透过率 | 截止区域 | 截止率 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LWP 5500-14000nm Filter | 可定制 | 单晶硅 | 5500~14000nm | >80% | 400~5000nm | ≤1% | 10 |
LWP 7700-9000nm Filter | 可定制 | 单晶硅 | 7700~9000nm | >80% | 400~7600nm | ≤1% | 20 |
LWP 3000-5000nm Filter | 可定制 | 蓝宝石 | 3000~5000nm | >85% | 400~2900nm | ≤1% | 34 |
LWP 7000-14000nm Filter | 可定制 | 单晶硅 | 7000~14000nm | >80% | 400~6500nm | ≤1% | 52 |
LWP 8000-12000nm Filter | 可定制 | 锗单晶 | 8000~12000nm | >85% | 400~7500nm | ≤1% | 18 |
美思先端通过成熟的生产工艺链和综合的服务体系支持,为客户提供 从产品选择到生产、售后等一系列的全程支持。