中远红外增透滤光片
立即购买
产品名称 | 尺寸 | 基底材料 | 透射区域 | 平均透过率 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|
2.9-14.5μm AR | 可定制 | 锗 | 2.9-14.5μm | ≥73% | >10 |
3-5μm AR | 可定制 | 单晶硅 | 3-5μm | ≥90% | >10 |
8-14μm AR | 可定制 | 单晶硅 | 8-14μm | ≥83% | >10 |
0.8-5μm AR | 可定制 | 蓝宝石 | 0.8-5μm | ≥86% | >10 |
7-12μm AR | 可定制 | 单晶硅 | 7-12μm | ≥88% | >10 |
8-12μm AR+DLC | 可定制 | 单晶硅 | 8-12μm | ≥75% | >10 |
美思先端通过成熟的生产工艺链和综合的服务体系支持,为客户提供 从产品选择到生产、售后等一系列的全程支持。