金属化光窗
立即购买
规格型号 | 基底材料 | 外形尺寸(mm) | 光学有效孔径(mm) | 金属化区域(mm) | 光谱指标 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ2.5*0.28mm | 蓝宝石 | Φ2.5 | Φ1.6 | ≥Φ1.8 | 1250-1650nm, Tavg>99% | >10 |
Φ18*1mm | 单晶硅 | Φ18 | Φ14 | ≥Φ14.5 | 3-5μm, Tavg≥96% | >10 |
Φ12*1mm | 单晶硅 | Φ12 | Φ10 | ≥Φ10.5 | 3-5μm, Tavg≥96% | >10 |
Φ30*1mm | 蓝宝石 | Φ30 | Φ26 | ≥Φ26.5 | 3-5μm, Tavg≥96% | >10 |
16*16*0.8mm | 锗单晶 | 16*16 | 13.2*13.2 | ≥13.7*13.7 | 3-5μm, Tavg≥96% | >10 |
10*10*1mm | 单晶硅 | 10*10*1 | 8.5*8.5*0.9 | ≥8.9*8.9 | 8-12μm, Tavg≥82% | >10 |
美思先端通过成熟的生产工艺链和综合的服务体系支持,为客户提供 从产品选择到生产、售后等一系列的全程支持。